ক্রমিক নং | নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম |
| জোৎস্না বেগম | ৩৫ | স্বাঃ শাহ আলম |
২ | বিজু বেগম | ৪২ | পিতা-মৃত- আ: মজিদ |
৩ | হেলেনা বেগম | ৪৩ | স্বাঃ করিম মোলস্না |
৪ | খোরশেদা বেগম | ২৮ | ’’ হুমায়ুন |
৫ | দিপ্তি রাণী লোধ | ২৮ | ’’ বিম্ব চন্দ্র লোধ |
৬ | পিয়ারা বেগম | ৩০ | ’’ সানু মিয়া |
৭ | শাহনাজ বেগম | ৩৮ | ’’ হারম্নন মিয়া |
৮ | আসমা আক্তার | ২৩ | ’’ ইয়ার খান |
৯ | রাবিয়া খাতুন | ৪৯ | ’’ মৃত- আব্দু মিয়া |
১০ | পারভীন আক্তারখানম | ৩৬ | ’’ জুলুস আহাম্মদ খান |
১১ | আয়েশা বেগম | ৩৩ | ’’ সুলতান আহাম্মদ |
১২ | রহিমা বেগম | ৩৩ | ’’ শাহআলম মিয়া |
১৩ | কোহিনুর আক্তার | ২৫ | ’’ দেলোয়ার হোসেন |
১৪ | মুক্তা বেগম | ৪২ | ’’ মৃত- শিশু মিয়া |
১৫ | শেফালী আক্তার | ৩২ | ’’ শাহজালাল |
১৬ | সেনরা বেগম | ৩৩ | ’’ শাহ জালাল |
১৭ | নিলুফা আক্তার | ৩০ | ’’ মো: আলিম মিয়া |
১৮ | আমেনা আ্ক্তার | ৩৩ | ’’ জয়নল |
১৯ | রিনা আক্তার | ৩৩ | ’’ ছিদ্দিকুর রহমান |
২০ | মনোয়ারা বেগম | ৩৮ | ’’ জিবন মিয়া |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS