# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কৃষ্ণপুর মসজিদের পূর্বপাশের পাকা রাস্তা হতে মকিত ঠাকুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ০২-০৪-২০২৩ | ৩০-০৪-২০২৩ | 02 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
২ | বালিয়াকান্দি পাকা রাস্তা হতে হেমায়েত মিয়ার বাড়ী রাস্তা পুন নির্মান। | ০৮-১১-২০২২ | ১৭-০১-২০২৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৩ | আমিরাবাদ ফারুক মাষ্টারের বাড়ী হতে ফকুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ৩১-০৭-২০১১ | ৩১-০৭-২০১১ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৪ | নলডাঙ্গা প্রাঃ বিদ্যালয় হতে প্রেম চাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ৩১-০১-২০১১ | ৩১-০১-২০১১ | কাবিখা | ১,৬৯,০২৫ | বাস্তবায়িত | ||
৫ | বোয়ালিয়া হারু মৃধার বাড়ি হইতে ছবর মৃধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ৩১-০৭-২০১১ | ৩১-০৭-২০১১ | কাবিখা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস