ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | গৃহীত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ১৫ |
কবির মিয়া | মৃত মালু মিয়া | পরিস্কারের নেছা | 6/5/1962 | 40 | 3600 | |
মোহাম্মদ আলী | আসমত আলী | চন্দ্রবান | 4/11/1962 | 45 | 3600 | |
নজিবা খাতন | 9/11/1960 | 55 | 3600 | |||
আঃরশিদ | আঃ মজিদ | পুওয়ার মা | 17/11/58 | 45 | 3600 | |
মোঃজালাল মিয়া | সানু মিয়া | রাবিয়া খাতুন | 3/1/1986 | 30 | 3600 | |
মোর্শেদ আলম | আঃ কাদির | জমিলা বেগম | 2/1/1985 | 22 | 3600 | |
সানু মিয়া | মৃত সাম মিয়া | আমেনা খাতুন | 3/2/1984 | 45 | 3600 | |
মায়া রাণী | রেনুবালা দত্ত | 20/7/69 | 40 | 3600 | ||
হনুফা বেগম | আমুদ আলী | মোমরেজের নেছা | 8/10/1975 | 32 | 3600 | |
আব্দুল্ল হাকিম | মৃতঃ ইউছুফ আলী | রাবিয়া খাতুন | 2/8/1950 | 55 | 3600 | |
ওমর চাঁন বর্মন | মৃতঃ চরনবর্মন | গিতা রানী বর্মন | 4/8/1992 | 50 | 3600 | |
মাফিয়া বেগম | সামছু মিয়া | ফিরোজা খাতুন | 4/7/1987 | 25 | 3600 | |
রেহেনা বেগম | সাহেব আলী | রমুজা বেগম | 5/10/1992 | 16 | 3600 | |
কাউছার আহাম্মদ | মৃত সানু মিয়া | মোর্শেদা বেগম | 2/2/1980 | 22 | 3600 | |
আখি আক্তার | মৃত আঃ ছামাদ | হুমু বেগম | 1/7/1995 | 16 | 3600 | |
মোঃ ধনু মিয়া | মৃত রমিজ মিয়া | আবুনা | 25/7/35 | 32 | 3600 | |
বুলবুল হোসেন | ঈদ্রিস মিয়া | মরিয়ম বেগম | 1/1/1991 | 20 | 3600 | |
কালা মিয়া | আলফাজ আলী | আছমতের নেছা | 5/2/1947 | 41 | 3600 | |
শফিকুল ইসলাম | আদম আলী | পায়েস | 1/1/1998 | 32 | 3600 | |
আঃ রহমান | রাজা মিয়া | মালেকা খাতুন | 7/4/1977 | 22 | 3600 | |
শরিফ হোসেন | অজুদ মিয়া | জুলেখা খাতুন | 5/5/1998 | 25 | 3600 | |
মহিনুর বেগম | বাবুল মিয়া | শেফালী বেগম | 4/8/1992 | 37 | 3600 | |
শাহনাজ আক্তার | রংমালা | 1/4/1982 | 29 | 3600 | ||
সুমাইয়া আক্তার | সাদেকুর রহমান | সাবিনা আক্তার | 1/2/2002 | 24 | 3600 | |
হাবিবুর রহমান | মৃতঃ ছিদ্দিকুর রহমান | রহিমা খাতুন | 10/10/1962 | 45 | 3600 | |
দেনু চঁন্দ্র বর্মন | মনিন্দ্র চন্দ্র বর্মন | ফুল মালা বর্মন | 16/9/52 | 50 | 3600 | |
ছিদ্দিকুর রহমান | জমির উদ্দিন | রাবেয়া খাতুন | 12/5/1962 | 45 | 3600 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস