ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | গৃহীত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | জামেনা খাতুন | আম্বিয়া | স্বা:মৃ: আ: রহমান | 9/3/1932 | 35 | 1 | 1 | 3600 |
২ | আমেনা বেগম | আবু বেগম | স্বা:মৃ: আ: রশিদ | 5/10/1940 | 32 | 2 | 2 | 3600 |
৩ | মরিয়ম বেগম | কম্পানের নেছা | স্বা:মৃ: আশ্রাব আলী | 11/11/1957 | 38 | 3 | 3 | 3600 |
৪ | জোহরা বেগম | নিফু বেগম | স্বা:মৃ: বাচ্চু মিয়া | 11/11/1942 | 45 | 4 | 4 | 3600 |
৫ | মততাজ বেগম | কাঞ্চনের নেছা | স্বা:মৃ: নুরু মিয়া | 16/8/57 | 41 | 5 | 5 | 3600 |
৬ | কমলা খাতুন | আমেনা বেগম | স্বা:মৃ: সৈয়দ আলী | 10/12/1954 | 35 | 6 | 6 | 3600 |
৭ | পারভিন আক্তার | আমেনা বেগম | স্বা:মৃ: কাজী ছালাম | 11/1/1969 | 33 | 7 | 7 | 3600 |
৮ | সাহেরা বেগম | মরিয়ম বেগম | স্বা:মৃ: আশ্রাব আলী | 8/5/1940 | 43 | 8 | 8 | 3600 |
৯ | সাহেরা বেগম | জরিনা বেগম | স্বা:মৃ: করম আলী | 17/11/69 | 50 | 9 | 9 | 3600 |
১০ | অফুলা বেগম | মায়া | স্বা:মৃ: নায়েব আলী | 22/9/47 | 29 | 10 | 10 | 3600 |
১১ | নায়েবের নেছা | আমেনা বেগম | স্বা:মৃ: ওহাব আলী | 28/11/37 | 41 | 11 | 11 | 3600 |
১২ | জাহেরা বেগম | হাজেরা | স্বা:মৃ: মুনাফ | 2/4/1967 | 38 | 12 | 12 | 3600 |
১৩ | আলফতের নেছা | কাপ্তানের নেছা | স্বা:মৃ: আ: ছোবান | 5/7/1954 | 40 | 13 | 13 | 3600 |
১৪ | ফাতেমা আক্তার | মমতাজ বেগম | স্বা:মৃ: শব্দর আলী | 3/2/1948 | 31 | 14 | 14 | 3600 |
১৫ | ঝড়না বেগম | আয়েশা খাতুন | স্বা:মৃ: ইদ্রিস মিয়া | 25/8/73 | 29 | 15 | 15 | 3600 |
১৬ | আয়েশা খাতুন | আম্বিয়া খাতুন | স্বা:মৃ: সামছু মিয়া | 1/1/1982 | 46 | 16 | 16 | 3600 |
১৭ | আফিয়া খাতুন | বানেছা বেগম | স্বা:মৃ: কালু মিয়া | 1/1/1930 | 35 | 17 | 17 | 3600 |
১৮ | তাহেরা খাতুন | আম্বিয়া খাতুন | স্বা:মৃ: জারু মিয়া | 8/9/1959 | 32 | 18 | 18 | 3600 |
১৯ | রাশিদা বেগম | খাতুন | স্বা:মৃ: মিজানুর রহমান | 9/2/1967 | 38 | 19 | 19 | 3600 |
২০ | সুফিয়া খাতুন | মুক্তানের নেছা | স্বা:মৃ: আজগর আলী | 1/1/1977 | 45 | 20 | 20 | 3600 |
২১ | রহিমা খাতুন | এলাচির নেছা | স্বা:মৃ: সরু মিয়া | 30/10/47 | 41 | 21 | 21 | 3600 |
২২ | শিপ্রা রাণী কুঞ্জ | রানী বালা কুঞ্জ | স্বা:মৃ: হরিদাস কুঞ্জ | 5/5/1967 | 35 | 22 | 22 | 3600 |
২৩ | সুফিয়া খাতুন | করফুুলের নেছা | স্বা:মৃ: হারুনুর রশিদ | 8/7/1967 | 33 | 23 | 23 | 3600 |
২৪ | অরুনা খাতুন | আমিনা খাতুন | স্বা:মৃ: আ: জলিল | 5/5/1967 | 43 | 24 | 24 | 3600 |
২৫ | লক্ষী রাণী নিষ্ঠা | মিলন রানী | স্বা:মৃ: সাধন নিষ্ঠা | 2/12/1965 | 50 | 25 | 25 | 3600 |
২৬ | আমেনা খাতুন | রংমালা | স্বা:মৃ: আ: আজিজ | 20/10/45 | 29 | 26 | 26 | 3600 |
২৭ | জোস্না বেগম | পেয়ারা বেগম | স্বা:মৃ: দেলোয়ার হোসেন | 20/10/69 | 41 | 27 | 27 | 3600 |
২৮ | অরুনা বেগম | আফিয়া খাতুন | স্বা:মৃ: নানু মিয়া | 1/2/1971 | 38 | 28 | 28 | 3600 |
২৯ | রুবি | জোবেদা খাতুন | নোয়াব আলীী | 10/2/1968 | 40 | 29 | 29 | 3600 |
৩০ | আয়েশা বেগম | রহিমা বেগম | স্বা:মৃ: আ: খালেক | 2/8/1960 | 31 | 30 | 30 | 3600 |
৩১ | আছিয়া বেগম | পিয়া বালা | স্বা:মৃ: রেশত আলী | 22/10/57 | 29 | 31 | 31 | 3600 |
৩২ | সাফিয়া খাতুন | পছন্দের নেছা | স্বা:মৃ: আশ্রাব আলী | 20/2/45 | 46 | 32 | 32 | 3600 |
৩৩ | জুলেখা বেগম | সুফিয়া বেগম | স্বা:মৃ: জুলফু মিয়া | 15/4/52 | 35 | 33 | 33 | 3600 |
৩৪ | পরশের নেছা | চিনার মা | স্বা:মৃ: আ: মতিন | 12/8/1962 | 32 | 34 | 34 | 3600 |
৩৫ | কল্পনা রাণী বর্মন | অনমারানী বর্মন | স্বা:মৃ: বংক বিহারী বর্মন | 30/7/62 | 38 | 35 | 35 | 3600 |
৩৬ | হালেমা খাতুন | মনামা বেগম | স্বা:মৃ: আলী আকবর | 25/8/87 | 45 | 36 | 36 | 3600 |
৩৭ | ফজরের নেছা | সামা বেগম | স্বা:মৃ: আ: লতিফ | 12/11/1953 | 41 | 37 | 37 | 3600 |
৩৮ | জুবেদা খাতুন | আবেদা খাতুন | স্বা:মৃ: ছবি মোহাম্মদ | 2/3/1953 | 35 | 38 | 38 | 3600 |
৩৯ | ছোটনা আক্তার | সফিয়া খাতুন | পি:মৃ: রাজা মিয়া | 19/5/75 | 33 | 39 | 39 | 3600 |
৪০ | লাখধনের নেছা | আমেনা | স্বা:মৃ: এলাহী বক্স | 2/3/1917 | 43 | 40 | 40 | 3600 |
৪১ | মোর্শেদা | মরিয়ম নেছা | স্বা:মৃ: আবু মিয়া | 12/3/1972 | 50 | 41 | 41 | 3600 |
৪২ | রেনুয়ারা বেগম | সাফিয়া বেগম | স্বা:মৃ: আ: হাকিম | 8/4/1969 | 29 | 42 | 42 | 3600 |
৪৩ | দুরবাজের নেছা | দুদামা | স্বা:মৃ: নুরুল ইসলাম | 5/7/1950 | 41 | 43 | 43 | 3600 |
৪৪ | জাহেরা খাতুন | মদনের নেছা | স্বা:মৃ: ছেনু মিয়া | 7/3/1937 | 38 | 44 | 44 | 3600 |
৪৫ | পারভীন আক্তার | করফুলের নেছা | স্বা:মৃ: ফুল মিয়া | 1/11/1960 | 40 | 45 | 45 | 3600 |
৪৬ | মোসা: রুবি বেগম | রাবেয়া বেগম | স্বা:মৃ: ফজলুল হক | 11/11/1945 | 31 | 46 | 46 | 3600 |
৪৭ | মমিনা বেগম | মাজেদা খাতুন | স্বা:মৃ: জাফর আলী | 11/10/1937 | 29 | 47 | 47 | 3600 |
৪৮ | সোনাবর নেছা | এংরাজের নেছা | স্বা:মৃ: আ: মুনাফ | 17/10/82 | 46 | 48 | 48 | 3600 |
৪৯ | রমুজা বেগম | বানছাতের নেছা | স্বা:মৃ: হামিদ আলী | 10/8/1960 | 35 | 49 | 49 | 3600 |
৫০ | মোমিনা বেগম | আছমতের নেছা | স্বা:মৃ: জহিদ আলী | 5/5/1951 | 32 | 50 | 50 | 3600 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস